D-III GIZI MAHASISWA ANGKATAN 2018 KELAS A
NO | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | ADE WINARSIH | PO.71.31.1.18.001 |
2 | ALVIN SEPTRIANDRA | PO.71.31.1.18.002 |
3 | AMELIA REGITA PUTRI | PO.71.31.1.18.003 |
4 | AMISHA DEBBILA | PO.71.31.1.18.004 |
5 | ANGGRAH PURWANTO | PO.71.31.1.18.005 |
6 | ANNISA ANDADINI YUSMAN | PO.71.31.1.18.006 |
7 | ARIN YUSI APRILIA | PO.71.31.1.18.007 |
8 | BELA SAPUTRI | PO.71.31.1.18.008 |
9 | CHAIRUNNISSA | PO.71.31.1.18.009 |
10 | DEA APRILIA | PO.71.31.1.18.010 |
11 | DELLA DWI ASTUTI | PO.71.31.1.18.011 |
12 | DEVI MA’RIFATUN | PO.71.31.1.18.012 |
13 | DIANA | PO.71.31.1.18.013 |
14 | DWI PUSPA SARI | PO.71.31.1.18.014 |
15 | EVA JUNIATI | PO.71.31.1.18.015 |
16 | FEDILA YOLAN ANGGITA | PO.71.31.1.18.016 |
17 | HAIRA NISA AKMELIA | PO.71.31.1.18.017 |
18 | IMA SAPHIRA | PO.71.31.1.18.018 |
19 | LATIFAH SAFARIA | PO.71.31.1.18.019 |
20 | M. HARIS ALFARIZI | PO.71.31.1.18.020 |
21 | MEIRISKA PUTRI AMALIA | PO.71.31.1.18.021 |
22 | MELLY JUIS RAPINA AYU | PO.71.31.1.18.022 |
23 | MEUTHIA RAMADHANI | PO.71.31.1.18.023 |
24 | MEISSI DEBIRA | PO.71.31.1.18.024 |
25 | NOVI ZURNIATI | PO.71.31.1.18.025 |
26 | NURDIAH ASTUTI | PO.71.31.1.18.026 |
27 | NYIMAS SARAH NADIYAH | PO.71.31.1.18.027 |
28 | RADHIKA NURUL AULIA | PO.71.31.1.18.028 |
29 | RAHMA RAMANIYA SEKAR WULANDARI | PO.71.31.1.18.029 |
30 | REVIYANTI ANISYAH | PO.71.31.1.18.030 |
31 | RIANA TANTRI | PO.71.31.1.18.031 |
32 | RINA MARDIANA | PO.71.31.1.18.032 |
33 | SARIFA NURULLAH | PO.71.31.1.18.033 |
34 | SENI ZALIKA TRISNA | PO.71.31.1.18.034 |
35 | SHELLY APRILIZA | PO.71.31.1.18.035 |
36 | TESA RAHMADONA | PO.71.31.1.18.036 |
37 | TIARA DEWI LESTARI | PO.71.31.1.18.037 |
38 | TRESYA ANGGRAINI | PO.71.31.1.18.038 |
39 | VIVI DWI ANGGREINI | PO.71.31.1.18.039 |
40 | WINDI JULYASTRI | PO.71.31.1.18.040 |
41 | VIA FADILAH | PO.71.31.1.18.041 |
D-III GIZI MAHASISWA ANGKATAN 2018 KELAS B
NO | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | ADELIA CINDIKA | PO.71.31.1.18.042 |
2 | AMALIA HASANAH SHAHAB | PO.71.31.1.18.043 |
3 | AMIRA SYAHLA | PO.71.31.1.18.044 |
4 | ANGGI SEPTIANA | PO.71.31.1.18.045 |
5 | ANISSA AMULIA IMANDA | PO.71.31.1.18.046 |
6 | ANITA NOVELIA | PO.71.31.1.18.047 |
7 | AYU FEBRIANTI | PO.71.31.1.18.048 |
8 | CHAIRUNISSA ALFIONA | PO.71.31.1.18.049 |
9 | CHYNTIA DIAN SYAHFITRI | PO.71.31.1.18.050 |
10 | DEA PUTRI RAMADHANI | PO.71.31.1.18.051 |
11 | DESTRIANA RAHMA PUTRI | PO.71.31.1.18.052 |
12 | DEWI SINARTI | PO.71.31.1.18.053 |
13 | DWI NOVITA EMILIA | PO.71.31.1.18.054 |
14 | ELNITRA ANGGILINA | PO.71.31.1.18.055 |
15 | EUIS MIFTA SAKINAH | PO.71.31.1.18.056 |
16 | FAIZAH RAHMA PUTRI | PO.71.31.1.18.057 |
17 | FITRIA AMANDA | PO.71.31.1.18.058 |
18 | HELGA TIYASA | PO.71.31.1.18.059 |
19 | KARLIA MEYLIANA | PO.71.31.1.18.060 |
20 | LUTFIA SABANA | PO.71.31.1.18.061 |
21 | MEI SELLY VIA NOVITA | PO.71.31.1.18.062 |
22 | MOCH NOFAL RIZKI ISLAMI | PO.71.31.1.18.063 |
23 | MELVI SEPRIANI | PO.71.31.1.18.064 |
24 | MIATI | PO.71.31.1.18.065 |
25 | NINDIA AYU PANGESTI | PO.71.31.1.18.066 |
26 | NUR SEPTIANA | PO.71.31.1.18.067 |
27 | NURHIDAYATI | PO.71.31.1.18.068 |
28 | R.A FEBIYANTI ANGGRAINI | PO.71.31.1.18.069 |
29 | RAHMA NURHALIZA | PO.71.31.1.18.070 |
30 | RETNO ADELIA | PO.71.31.1.18.071 |
31 | REZA FAHLEVI | PO.71.31.1.18.072 |
32 | RIEZKY FADIA HAYA | PO.71.31.1.18.073 |
33 | ROSY MELVINA | PO.71.31.1.18.074 |
34 | SELLA TIARA | PO.71.31.1.18.075 |
35 | SEPTIANA ISNAINI | PO.71.31.1.18.076 |
36 | SINTIA AYU LESTARI | PO.71.31.1.18.077 |
37 | TIA DITRI YULIANTI | PO.71.31.1.18.078 |
38 | TRESSIA APRILIANA | PO.71.31.1.18.079 |
39 | VANI FARIHA WUNAWAROH | PO.71.31.1.18.080 |
40 | WINDA ANDANI | PO.71.31.1.18.081 |
41 | ZAINAB HARYANTI | PO.71.31.1.18.082 |
D-III GIZI MAHASISWA ANGKATAN 2017 KELAS A
No | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | Agung Setiawan | PO.71.31.0.17.001 |
2 | Aura Fitri Amalia | PO.71.31.0.17.002 |
3 | Chaterine Houlauna Rahmabuana Mirza | PO.71.31.0.17.003 |
4 | Chintya Yoseba Violanita | PO.71.31.0.17.004 |
5 | Cindytia Erisa | PO.71.31.0.17.005 |
6 | Delvina Julia Laura | PO.71.31.0.17.006 |
7 | Desmarini Asri Winarti | PO.71.31.0.17.007 |
8 | Dinda Khasanah Putri | PO.71.31.0.17.008 |
9 | Dini Afifa Syakurah | PO.71.31.0.17.009 |
10 | Dwi Anggraini Puji Astuti | PO.71.31.0.17.010 |
11 | Elisabeth Diana Br. Manullang | PO.71.31.0.17.011 |
12 | Fathiyah Rusvizah | PO.71.31.0.17.012 |
13 | Fhateha Fitaloka | PO.71.31.0.17.013 |
14 | Gasella Ardhya Putri | PO.71.31.0.17.014 |
15 | Hesti Febrianti | PO.71.31.0.17.015 |
16 | Julita Wanda Sari | PO.71.31.0.17.016 |
17 | Lyli Anggraini | PO.71.31.0.17.017 |
18 | Marcella Juliantri | PO.71.31.0.17.018 |
19 | Maulia Maharani | PO.71.31.0.17.019 |
20 | Mila Sari Zahra | PO.71.31.0.17.020 |
21 | M. Ridhoi | PO.71.31.0.17.021 |
22 | Nadyah Laudza Susanti | PO.71.31.0.17.022 |
23 | Nisrina Busalini | PO.71.31.0.17.023 |
24 | Nur Fadhillah | PO.71.31.0.17.024 |
25 | Nyimas Siti Marwah | PO.71.31.0.17.025 |
26 | Paramita Widhita Adyarini | PO.71.31.0.17.026 |
27 | Ratih Eka Pramita Saputri | PO.71.31.0.17.027 |
28 | Revina Gennada | PO.71.31.0.17.028 |
29 | Rizky Nurul Sakina | PO.71.31.0.17.029 |
30 | S. Radhia Rahmah | PO.71.31.0.17.030 |
31 | Savira Salsabillah | PO.71.31.0.17.031 |
32 | Siti Robi’ah | PO.71.31.0.17.032 |
33 | Suci Indah Sari | PO.71.31.0.17.033 |
34 | Syahririn Tuma Esa | PO.71.31.0.17.034 |
35 | Tania Mayasari | PO.71.31.0.17.035 |
36 | Try Andiny | PO.71.31.0.17.036 |
37 | Widya Arum | PO.71.31.0.17.037 |
38 | Yayu Wulandari | PO.71.31.0.17.038 |
39 | Yulia Anggraeni | PO.71.31.0.17.039 |
40 | Zunaina Suci Lestari | PO.71.31.0.17.040 |
D-III GIZI MAHASISWA ANGKATAN 2017 KELAS B
No | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | Amalia Khusnul Khotimah | PO.71.31.0.17.041 |
2 | Chania Melas Noviska | PO.71.31.0.17.042 |
3 | Chessy Cahya Utami | PO.71.31.0.17.043 |
4 | Cindy Febrilian Iskandar | PO.71.31.0.17.044 |
5 | Dea Intan Permatasari | PO.71.31.0.17.045 |
6 | Denanda Namira Ramadhini | PO.71.31.0.17.046 |
7 | Devi Ramadina | PO.71.31.0.17.047 |
8 | Dinda Rahmahdania Lompatan | PO.71.31.0.17.048 |
9 | Dita Aprilia | PO.71.31.0.17.049 |
10 | Dwi Wahyuni Larasanti | PO.71.31.0.17.050 |
11 | Erna Liana | PO.71.31.0.17.051 |
12 | Fenti Siregar | PO.71.31.0.17.052 |
13 | Firda Ariska Simanjuntak | PO.71.31.0.17.053 |
14 | Heny Tri Utami | PO.71.31.0.17.054 |
15 | Ichi Shakti Rafi’ah | PO.71.31.0.17.055 |
16 | Khairunisa | PO.71.31.0.17.056 |
17 | Mariama Resti Puspaningrum | PO.71.31.0.17.057 |
18 | Meisela Suciati | PO.71.31.0.17.058 |
19 | Mita Sapitri | PO.71.31.0.17.059 |
20 | Muhammad Syafwan Chaidir | PO.71.31.0.17.060 |
21 | Muthia | PO.71.31.0.17.061 |
22 | Nandita Novalinda | PO.71.31.0.17.062 |
23 | Novia Risca | PO.71.31.0.17.063 |
24 | Nyayu Nadia Arianti | PO.71.31.0.17.064 |
25 | Nyimas Siti Shofa | PO.71.31.0.17.065 |
26 | Puspa Hasri | PO.71.31.0.17.066 |
27 | Rani Nurul Anggraini | PO.71.31.0.17.067 |
28 | Resira Firli Hadi | PO.71.31.0.17.068 |
29 | Rizky Nabila Rimayani | PO.71.31.0.17.069 |
30 | Risma Royanda | PO.71.31.0.17.070 |
31 | Sasnia Juliantika Sastria | PO.71.31.0.17.071 |
32 | Selvia Nur Intan | PO.71.31.0.17.072 |
33 | Suci Arvioleta | PO.71.31.0.17.073 |
34 | Sulista Agustin | PO.71.31.0.17.074 |
35 | Syahvira Nadzifar | PO.71.31.0.17.075 |
36 | Tiara Anggraini | PO.71.31.0.17.076 |
37 | Venny Alvionita | PO.71.31.0.17.077 |
38 | Windi Rahma Sari | PO.71.31.0.17.078 |
39 | Yeldy Lio Permana | PO.71.31.0.17.079 |
40 | Yusta Cindy Claresta | PO.71.31.0.17.080 |
D-III GIZI MAHASISWA ANGKATAN 2016 KELAS A
No | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | ADE NEVRA FARADILLAH | PO.71.31.0.16.001 |
2 | AHMAD RAMADHON | PO.71.31.0.16.003 |
3 | AMELIA CHOLISOH | PO.71.31.0.16.005 |
4 | ANIS KURLI | PO.71.31.0.16.007 |
5 | ANISAH SILVIA NINGSIH | PO.71.31.0.16.009 |
6 | AYU DESTARI | PO.71.31.0.16.011 |
7 | BERLIANA MIANTI PASARIBU | PO.71.31.0.16.015 |
8 | CHELSIE DERIA | PO.71.31.0.16.017 |
9 | CYNTHIA DWI ASTUTI | PO.71.31.0.16.019 |
10 | DESKI FAUDIAH | PO.71.31.0.16.021 |
11 | DIANTI MEITASARI | PO.71.31.0.16.023 |
12 | DODI KRISANDI | PO.71.31.0.16.025 |
13 | EMMA APRILLONIA | PO.71.31.0.16.027 |
14 | ERIKA HERNIANTI | PO.71.31.0.16.029 |
15 | FINI TRI UTAMI | PO.71.31.0.16.031 |
16 | GITA PUTRI SUHASTARI | PO.71.31.0.16.033 |
17 | INDA SARI KURNIA | PO.71.31.0.16.035 |
18 | INDAH MUSTIKA SARI | PO.71.31.0.16.037 |
19 | INES JANNAH ANDUSCOS | PO.71.31.0.16.039 |
20 | JUSINCHA TRI AMELIA | PO.71.31.0.16.041 |
21 | KIKI NOVITA SARI | PO.71.31.0.16.043 |
22 | KURNIA ASTUTI | PO.71.31.0.16.045 |
23 | MEILIA KRISTINA | PO.71.31.0.16.047 |
24 | MONIT | PO.71.31.0.16.049 |
25 | NUR AFIFAH SHOLIHAH | PO.71.31.0.16.051 |
26 | NURUL FADHILAH | PO.71.31.0.16.053 |
27 | PRAYOGI ADI CHANDRA | PO.71.31.0.16.055 |
28 | PUTRI SULANDRI | PO.71.31.0.16.057 |
29 | RAHAYU TRI UTAMI | PO.71.31.0.16.059 |
30 | RETNO SARY | PO.71.31.0.16.061 |
31 | SARAS GEOFEBI | PO.71.31.0.16.063 |
32 | SHENIA CHRISMONALISA | PO.71.31.0.16.065 |
33 | SITI AISYAH ISLAMIA FATURRAHMI | PO.71.31.0.16.067 |
34 | SUHARNI | PO.71.31.0.16.069 |
35 | VERLI OLIVIA AGUSTIEN | PO.71.31.0.16.071 |
36 | WAHYUNI PRATIWI | PO.71.31.0.16.073 |
37 | WILLY WAHYUNI | PO.71.31.0.16.075 |
38 | YULINDA HERPIANITA | PO.71.31.0.16.077 |
D-III GIZI MAHASISWA ANGKATAN 2016 KELAS B
No | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | ADE RISKY AMELIA PRATIWI | PO.71.31.0.16.002 |
2 | ALMAFIRA TAMIA | PO.71.31.0.16.004 |
3 | ANGGUN RAMADHONA | PO.71.31.0.16.006 |
4 | ANNISA SAVIRA YUSVINA | PO.71.31.0.16.008 |
5 | AULIA DWI FEBRIANI | PO.71.31.0.16.010 |
6 | BELLA | PO.71.31.0.16.012 |
7 | BELLA RISTANTY | PO.71.31.0.16.014 |
8 | BUDI MULIANTO | PO.71.31.0.16.016 |
9 | CITRA PARAMITA | PO.71.31.0.16.018 |
10 | DEA FEBRIA | PO.71.31.0.16.020 |
11 | DEVY APRILIA | PO.71.31.0.16.022 |
12 | DINDA IRAWATI | PO.71.31.0.16.024 |
13 | ELVHIRA SEPTIANI PUTRI | PO.71.31.0.16.026 |
14 | ENA MIRNA | PO.71.31.0.16.028 |
15 | ERKA LEVIA | PO.71.31.0.16.030 |
16 | GIANDA SHERLY RIEZKITA RAHAYU | PO.71.31.0.16.032 |
17 | IMELIA ASRESKI | PO.71.31.0.16.034 |
18 | INDRI TRI LESTARI | PO.71.31.0.16.038 |
19 | JIHAN MIRANDA EKA SAPUTRI | PO.71.31.0.16.040 |
20 | KRESNA OCTARIA LESTARI | PO.71.31.0.16.044 |
21 | MAREZKY DWI SANDRA | PO.71.31.0.16.046 |
22 | MELDA VERAWATI | PO.71.31.0.16.048 |
23 | MUTHIA RADATULLAH | PO.71.31.0.16.050 |
24 | NURIL ADDINI | PO.71.31.0.16.052 |
25 | OKTARIANA DEWI | PO.71.31.0.16.054 |
26 | PUTRI KRISMONIKA | PO.71.31.0.16.056 |
27 | PUTRIANSIH | PO.71.31.0.16.058 |
28 | RAINI LENTIANA | PO.71.31.0.16.060 |
29 | SABRINA AISYAH PUTRI | PO.71.31.0.16.062 |
30 | SHALSABILA MAHARIFA | PO.71.31.0.16.064 |
31 | SITI NURHASANAH | PO.71.31.0.16.066 |
32 | SRI WINDA LESTARI PRATIWI | PO.71.31.0.16.068 |
33 | TRIA MUSTIADA | PO.71.31.0.16.070 |
34 | VIOLA YOANITA | PO.71.31.0.16.072 |
35 | WENNY PUTRI HASANA | PO.71.31.0.16.074 |
36 | YOSSY ANGGRAENI | PO.71.31.0.16.076 |
37 | YURITA VERONIKA | PO.71.31.0.16.078 |